Note: note pasto Esempio dieta 1200-1400 Kcal
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Albumi da asporto |
||||||
Banana | 130.00 | 30.80 | 2.40 | 0.60 | 3.60 | 200 g |
Crusca di avena Trevisan | 74.20 | 11.60 | 2.60 | 1.40 | 2.40 | 20 g |
Uovo di gallina, albume | 38.70 | 0.00 | 9.63 | 0.00 | 0.00 | 90 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 242.90 | 42.40 | 14.63 | 2.00 | 6.00 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Skyr bianco Lidl | 110.50 | 6.97 | 20.06 | 0.34 | 0.00 | 170 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 110.50 | 6.97 | 20.06 | 0.34 | 0.00 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Manzo cotto affettato (stufato di manzo) | 125.60 | 0.00 | 26.40 | 2.40 | 0.00 | 80 g |
Pane integrale Weight Watchers Fette integrali | 156.00 | 29.60 | 4.00 | 1.72 | 3.00 | 40 g |
Ricotta di vacca | 131.40 | 3.15 | 7.92 | 9.81 | 0.00 | 90 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 413.00 | 32.75 | 38.32 | 13.93 | 3.00 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Mele, senza buccia | 79.50 | 20.55 | 0.45 | 0.15 | 3.00 | 150 g |
Pollo, petto, senza pelle | 50.00 | 0.00 | 11.65 | 0.40 | 0.00 | 50 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 129.50 | 20.55 | 12.10 | 0.55 | 3.00 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Braciola di vitello con purè e piselli |
||||||
Bovino, vitellone, 15-18 mesi, tagli di carne magra, senza grasso visibile | 216.00 | 0.00 | 43.20 | 4.80 | 0.00 | 200 g |
Olio di oliva | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5 g |
Purea di patate in fiocchi Pfanni | 132.48 | 21.12 | 5.76 | 1.92 | 1.92 | 192 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 393.48 | 21.12 | 48.96 | 11.72 | 1.92 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Cachi mela | 150.00 | 39.90 | 1.20 | 0.42 | 6.60 | 200 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 150.00 | 39.90 | 1.20 | 0.42 | 6.60 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Fette Biscottate Malto d'orzo Mulino Bianco | 121.20 | 21.96 | 3.30 | 1.86 | 1.80 | 30 g |
Latte di vacca, parzialmente scremato pastorizzato | 115.00 | 12.50 | 8.75 | 3.75 | 0.00 | 250 g |
Marmellata di Albicocche Leggera Zuegg | 30.30 | 7.26 | 0.19 | 0.00 | 0.38 | 30 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 266.50 | 41.72 | 12.24 | 5.61 | 2.18 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Yogurt greco magro mela uvetta cannella Mikonos | 120.00 | 18.00 | 9.00 | 1.35 | 0.00 | 150 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 120.00 | 18.00 | 9.00 | 1.35 | 0.00 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Quinoa pronta con pollo e peperoni |
||||||
Olio di oliva extravergine | 44.95 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5 g |
Peperoni dolci | 44.00 | 8.40 | 1.80 | 0.60 | 3.80 | 200 g |
Pollo, petto, senza pelle | 150.00 | 0.00 | 34.95 | 1.20 | 0.00 | 150 g |
Quinoa bianca e rossa Valfrutta Cotti a vapore | 161.00 | 25.06 | 6.72 | 2.94 | 3.36 | 140 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 399.95 | 33.46 | 43.47 | 9.74 | 7.16 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Pan Bauletto integrale Mulino Bianco | 65.00 | 9.45 | 2.70 | 1.38 | 2.05 | 25 g |
Prosciutto cotto, senza grasso visibile | 52.80 | 0.40 | 8.88 | 1.76 | 0.00 | 40 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 117.80 | 9.85 | 11.58 | 3.14 | 2.05 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Straccetti di vitello con pomodoro, funghi e piselli |
||||||
Bovino, vitello, 4 mesi, carne magra, senza grasso visibile | 138.00 | 0.00 | 31.05 | 1.50 | 0.00 | 150 g |
Funghi champignon | 44.00 | 8.60 | 5.00 | 0.20 | 1.20 | 200 g |
Olio di oliva extravergine | 44.95 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5 g |
Olive nere denocciolate Polli | 40.25 | 0.03 | 0.28 | 4.10 | 0.00 | 25 g |
Piselli surgelati | 82.50 | 11.25 | 8.55 | 0.60 | 11.70 | 150 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 349.70 | 19.88 | 44.88 | 11.40 | 12.90 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Mele golden, senza buccia | 86.00 | 21.40 | 0.80 | 0.20 | 3.40 | 200 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 86.00 | 21.40 | 0.80 | 0.20 | 3.40 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Burro arachidi Myprotein | 115.80 | 2.40 | 6.00 | 9.20 | 1.70 | 20 g |
Marmellata di Albicocche Leggera Zuegg | 30.30 | 7.26 | 0.19 | 0.00 | 0.38 | 30 g |
Weetabix formelle di frumento integrale | 144.80 | 27.60 | 4.80 | 0.80 | 4.00 | 40 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 290.90 | 37.26 | 10.99 | 10.00 | 6.08 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Skyr bianco Lidl | 110.50 | 6.97 | 20.06 | 0.34 | 0.00 | 170 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 110.50 | 6.97 | 20.06 | 0.34 | 0.00 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Olio di oliva extravergine | 89.90 | 0.00 | 0.00 | 9.99 | 0.00 | 10 g |
Riso Basmati Scotti | 215.40 | 46.38 | 5.28 | 0.78 | 0.78 | 60 g |
Tonno in salamoia, sgocciolato | 103.00 | 0.00 | 25.10 | 0.30 | 0.00 | 100 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 408.30 | 46.38 | 30.38 | 11.07 | 0.78 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Burro arachidi Myprotein | 115.80 | 2.40 | 6.00 | 9.20 | 1.70 | 20 g |
Pane integrale Weight Watchers Fette integrali | 78.00 | 14.80 | 2.00 | 0.86 | 1.50 | 20 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 193.80 | 17.20 | 8.00 | 10.06 | 3.20 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Bovino, vitellone, 15-18 mesi, copertina di sotto, copertina di spalla, sottospalla, collo, senza grasso visibile | 237.60 | 0.00 | 36.54 | 10.26 | 0.00 | 180 g |
Olio di oliva extravergine | 44.95 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5 g |
Contorno di verdure miste |
||||||
Broccolo a testa | 13.50 | 1.55 | 1.50 | 0.20 | 1.55 | 50 g |
Carote | 16.50 | 3.80 | 0.55 | 0.00 | 1.55 | 50 g |
Cavolfiore | 12.50 | 1.35 | 1.60 | 0.10 | 1.20 | 50 g |
Cipolle | 2.60 | 0.57 | 0.10 | 0.01 | 0.11 | 10 g |
Peperoni gialli | 25.00 | 5.00 | 0.90 | 0.30 | 0.90 | 100 g |
Zucchine | 11.00 | 1.40 | 1.30 | 0.10 | 1.30 | 100 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 363.65 | 13.67 | 42.49 | 15.97 | 6.61 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Pera, senza buccia | 70.00 | 17.60 | 0.60 | 0.20 | 7.60 | 200 g |
Skyr bianco Lidl | 130.00 | 8.20 | 23.60 | 0.40 | 0.00 | 200 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 200.00 | 25.80 | 24.20 | 0.60 | 7.60 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Noci, secche | 206.70 | 1.53 | 4.29 | 20.43 | 1.86 | 30 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 206.70 | 1.53 | 4.29 | 20.43 | 1.86 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Riso alla cantonese proteico |
||||||
Piselli surgelati | 55.00 | 7.50 | 5.70 | 0.40 | 7.80 | 100 g |
Prosciutto cotto | 107.50 | 0.45 | 9.90 | 7.35 | 0.00 | 50 g |
Riso integrale, crudo | 107.10 | 24.39 | 2.01 | 0.84 | 1.14 | 30 g |
Tamari, salsa di soia | 6.10 | 0.48 | 1.05 | 0.01 | 0.08 | 10 g |
Uovo di gallina, intero | 153.60 | 0.00 | 14.88 | 10.44 | 0.00 | 120 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 429.30 | 32.82 | 33.54 | 19.04 | 9.02 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Yogurt FAGE Total 0% | 96.90 | 6.80 | 17.51 | 0.00 | 0.00 | 170 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 96.90 | 6.80 | 17.51 | 0.00 | 0.00 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Pomodori datterini | 35.72 | 7.78 | 1.76 | 0.40 | 1.00 | 200 g |
Petto di pollo intero al forno |
||||||
Maionese light Legeresse | 102.00 | 2.32 | 0.28 | 10.00 | 0.04 | 40 g |
Pollo, petto, senza pelle | 200.00 | 0.00 | 46.60 | 1.60 | 0.00 | 200 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 337.72 | 10.10 | 48.64 | 12.00 | 1.04 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Cioccolato fondente Novi 88% | 89.10 | 3.42 | 1.40 | 7.76 | 0.00 | 15 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 89.10 | 3.42 | 1.40 | 7.76 | 0.00 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Fette Biscottate Malto d'orzo Mulino Bianco | 161.60 | 29.28 | 4.40 | 2.48 | 2.40 | 40 g |
Marmellata Leggera Mirtilli Zuegg | 40.00 | 8.64 | 0.14 | 0.00 | 1.33 | 40 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 201.60 | 37.92 | 4.54 | 2.48 | 3.73 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Skyr bianco Lidl | 110.50 | 6.97 | 20.06 | 0.34 | 0.00 | 170 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 110.50 | 6.97 | 20.06 | 0.34 | 0.00 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Pasta integrale con verdure e parmigiano |
||||||
Parmigiano | 96.75 | 0.00 | 8.38 | 7.03 | 0.00 | 25 g |
Pasta integrale De Cecco | 276.80 | 50.40 | 11.20 | 2.00 | 6.00 | 80 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 373.55 | 50.40 | 19.58 | 9.03 | 6.00 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Norvegesi, prosciutto e formaggio |
||||||
Norvegesi Daily Bread | 107.36 | 7.92 | 3.96 | 5.94 | 3.08 | 22 g |
Prosciutto cotto, senza grasso visibile | 39.60 | 0.30 | 6.66 | 1.32 | 0.00 | 30 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 146.96 | 8.22 | 10.62 | 7.26 | 3.08 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Lattuga | 19.00 | 2.20 | 1.80 | 0.40 | 1.50 | 100 g |
Olio di oliva extravergine | 44.95 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5 g |
Olive nere denocciolate Polli | 32.20 | 0.02 | 0.22 | 3.28 | 0.00 | 20 g |
Pomodori datterini | 35.72 | 7.78 | 1.76 | 0.40 | 1.00 | 200 g |
Salmone | 370.00 | 2.00 | 36.80 | 24.00 | 0.00 | 200 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 501.87 | 12.00 | 40.58 | 33.08 | 2.50 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Cachi mela | 150.00 | 39.90 | 1.20 | 0.42 | 6.60 | 200 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 150.00 | 39.90 | 1.20 | 0.42 | 6.60 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Fette Biscottate Malto d'orzo Mulino Bianco | 121.20 | 21.96 | 3.30 | 1.86 | 1.80 | 30 g |
Latte di vacca, parzialmente scremato pastorizzato | 115.00 | 12.50 | 8.75 | 3.75 | 0.00 | 250 g |
Marmellata Leggera Mirtilli Zuegg | 30.00 | 6.48 | 0.11 | 0.00 | 1.00 | 30 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 266.20 | 40.94 | 12.16 | 5.61 | 2.80 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Yogurt FAGE Total 0% | 96.90 | 6.80 | 17.51 | 0.00 | 0.00 | 170 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 96.90 | 6.80 | 17.51 | 0.00 | 0.00 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Manzo cotto affettato (stufato di manzo) | 125.60 | 0.00 | 26.40 | 2.40 | 0.00 | 80 g |
Pomodori datterini | 35.72 | 7.78 | 1.76 | 0.40 | 1.00 | 200 g |
Ricotta di vacca | 146.00 | 3.50 | 8.80 | 10.90 | 0.00 | 100 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 307.32 | 11.28 | 36.96 | 13.70 | 1.00 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Burro arachidi Myprotein | 115.80 | 2.40 | 6.00 | 9.20 | 1.70 | 20 g |
Fette biscottate, integrali | 36.90 | 7.41 | 1.12 | 0.52 | 1.10 | 10 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 152.70 | 9.81 | 7.12 | 9.72 | 2.80 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Bovino, vitellone, 15-18 mesi, copertina di sotto, copertina di spalla, sottospalla, collo, senza grasso visibile | 264.00 | 0.00 | 40.60 | 11.40 | 0.00 | 200 g |
Olio di oliva extravergine | 89.90 | 0.00 | 0.00 | 9.99 | 0.00 | 10 g |
Pomodori datterini | 35.72 | 7.78 | 1.76 | 0.40 | 1.00 | 200 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 389.62 | 7.78 | 42.36 | 21.79 | 1.00 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Cioccolato fondente Novi 88% | 118.80 | 4.56 | 1.86 | 10.34 | 0.00 | 20 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 118.80 | 4.56 | 1.86 | 10.34 | 0.00 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Pera, senza buccia | 70.00 | 17.60 | 0.60 | 0.20 | 7.60 | 200 g |
Skyr bianco Lidl | 130.00 | 8.20 | 23.60 | 0.40 | 0.00 | 200 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 200.00 | 25.80 | 24.20 | 0.60 | 7.60 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Banana | 130.00 | 30.80 | 2.40 | 0.60 | 3.60 | 200 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 130.00 | 30.80 | 2.40 | 0.60 | 3.60 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Parmigiano | 77.40 | 0.00 | 6.70 | 5.62 | 0.00 | 20 g |
Pasta integrale De Cecco | 346.00 | 63.00 | 14.00 | 2.50 | 7.50 | 100 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 423.40 | 63.00 | 20.70 | 8.12 | 7.50 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Barretta My bar zero Myprotein | 197.60 | 2.54 | 20.15 | 6.18 | 25.35 | 65 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 197.60 | 2.54 | 20.15 | 6.18 | 25.35 |
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Zuppa di Legumi e Cereali Consilia | 400.00 | 56.00 | 16.80 | 6.40 | 24.80 | 400 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 400.00 | 56.00 | 16.80 | 6.40 | 24.80 |